气动衬四氟调节阀接触介质的部件均高压注塑工艺,衬有耐腐蚀,耐老化的聚全氟乙丙烯(简称F46),同时又聚四氟乙烯波纹管密封,因而该阀广泛适用于化工,石油,冶金,医药,电力等行业中,对酸,碱等强腐蚀介质和有毒,易挥发气体,液体介质的过程自控。
气动衬四氟调节阀特点
1、耐腐蚀:几乎能耐所有的介质(包括浓硝酸和王水)的腐蚀。
2、密封性能好:波纹管和填料双重密封,确保无外渗漏。
3、泄漏量小:由于阀芯、阀座软密封,故泄漏量低。
4、配用HA执行机构,输出力大、结构紧凑。
规格与技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||||||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||
公称压力MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm) | 280 | 400 | 630 | 1000 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 ℃ | -30℃~ 150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信号范围Pr | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
气源压力MPa | 0.14、0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
允许压差MPa | 不限带定位器 | 5.3 | 3.7 | 23 | 13 | 0.85 | 0.74 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||
带定位器 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.01 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.71 | 0.63 | 0.41 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | |||||||||||||||
接管螺纹 | M16*15 |
选型需要提供一下参数
1.公称通径、额定流量系数KV;
2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性);
3.信号压力、弹簧范围;
4.流量特性;
5.阀的开关型式;
6.阀体、阀芯材料;
7.是否带附件;