气动闸阀Z643Y-PN25产品说明书资料介绍
气动闸阀Z643Y-PN25公称压力PN16-25,公称通径DN50-1000,阀体材质WCB用于一般无腐蚀介质温度-29℃~425℃,阀体材质CF8不锈钢用于弱酸性腐蚀介质-100℃-250℃,活塞气缸控制开关(带手动),(电磁阀、行程开关、气源处理三联件)明杆平板单闸板,无导流孔,法兰连接,气动平板闸阀安装位置与管道垂直,并使阀门中腔向上,不许倒装,阀门工作时,阀瓣处于全开或全关位置,不允许停留在中间位置或当调节阀使用,用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。适用介质:燃气、油品、化工产品。
操作使用
气动-手动转换装置操作要领
1、 气动---手动(无气源时)
打开平衡阀,关闭气源
轻松转动手轮,逐渐使手柄推移手动指牌位置; 转动手轮逆时针阀门关,顺时针阀门为开。
2、 手动----气动(有气源时)
打开气源,关闭平衡阀;
轻松转动手轮,手柄回复气动指牌位置,即阀门自动控制。
3、严禁敲打或撞击手柄。
结构示意图

产品特点
1、阀座的密封结构应为弹性有预紧力,上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。
2、阀座有自清洗功能,并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。
3、阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分,维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。
执行标准
设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 | 产品标识 |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
零部件材质
阀门/阀盖 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | |
垫片 | - | 垫片 | - | |
螺栓 | 35 | 螺栓 | 35 | |
适用介质 | 水、油口、蒸汽 | 适用介质 | 水、油口、蒸汽 |
性能参数:
设计等级 | 常温下试验压力(MPa) | 适用温度℃ | 适用介质 | |||||||
壳体 | 左密封 | 左密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2总含量大于500mg/m2的介质 | 石油天然气、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅级Lb | 150 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
外形尺寸
PN16 | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-Φd |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-Φ18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 | |
PN25 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
外形结构尺寸图
闸阀发生的故障、原因及消除方法
可能发生的故障 | 发生故障的原因 | 消除方法 |
填料渗漏 | 1.填料压盖未压紧 | 1.均匀地拧紧螺母,将填料压紧 |
2.填料因使用过久或保存不妥而失效 | 2.更换填料 | |
密封面间渗漏 | 1.密封面有污杂物附着 | 1.将污杂物清除干净 |
2.密封面损坏 | 2.重新加工修整或更换 | |
阀体与阀盖连接处渗漏 | 1.连接螺栓紧固不均匀 | 1.均匀拧紧 |
2.法兰密封面损坏 | 2.重新修整 | |
3.垫片破裂或失效 | 3.更换新垫片 | |
手轮转动不灵活或 | 1.填料压得太紧 | 1.适当旋松填料压板上的螺母 |
闸板不能启闭 | 2.填料压板,压套装置歪斜 | 2.校正填料压板 |
3.阀杆螺母有损坏 | 3.拆开修整螺纹和清除污杂物 | |
4.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂 | 4.更换阀杆螺母 | |
5.阀杆弯曲 | 5.矫正阀杆 | |
气动装置故障 | 见“阀门气动装置说明书” |
使用注意事项
操作手动装置时不得使用杠杆或长板手来过大过猛的力。
阀门正立垂直安装于水平管道上,不允许倒倒安装。
通过注脂装置注入密封脂。
通电里,取下控制箱盖有危险的场所,切勿取下。
三联件其中过滤器须定期排水、油雾器保持一过油量。
在-10°C以下,要充分注意水蒸气、冷凝水等的固化或冻结,需设置干燥器以除去水分。