电动闸阀MKZ941H-PN16~25产品说明书资料介绍
电动闸阀MKZ941H-PN16~25启闭件是一个闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板,根据闸板的不同,闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。?电源电压AC380V/660V,法兰连接,适用介质:水、气体等,适用温度:-29-300℃,密封面材质不锈钢,主要用于煤矿。
性能参数
名称: 电动闸阀
型号: MKZ941H-PN16~25
电装要求:MA证
公称通径: DN50~DN800mm
公称压力: PN1.6~PN2.5Mpa
适用温度: -20℃~350℃
阀体材质: 铸钢、不锈钢
适用介质: 水
特点
MZ941H系列安装方便,无安装方向要求,双向密封,维护保养方便,使用寿命长; 煤矿井下已有的手动阀可直接改造为电动阀门,提升自动化控制,且不影响煤矿的正常生产。
用途
户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面,dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。 防护等级:IP55(特殊订货)
阀门执行标准
设计制造:GB12234-89
结构长度:GB12221-89
法兰尺寸:JB/T79-94/HG20592
阀门检查和试验:GB13927
电动执行性能参数
电源:
常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);单相220V、110V(50Hz、60Hz)
工作环境
工作温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+80℃)
相对湿度:≤95%(25℃时)
防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d Ⅰ和d ⅡBT4两种,d Ⅰ适用于煤矿非采掘工作面,d
ⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。 防护等级:IP55(特殊订货)
工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)
特点
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2、密封面采用不锈钢或者硬质合金,使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
4、电动装置可选择普通使用开关型的也可以选智能控制开关型的
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。
执行标准
设计规范:GB/T12234
结构长度:GB/T12221
连接法兰:JB/T79
试验与检验:JB/T9092
压力-温度:GB/T9131
产品标识:GB/T12220
材质选型表
阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石棉+33.4 | 可锻铸铁 |
适用介质和适用温度
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
外形连接尺寸
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | 电装型号 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | ?310 | DZW45A | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |||
4 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | ? | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |
外形图
安装使用注意事项:
1、电动闸阀可安装在水平管路或垂直管路上,单双闸板闸阀应安装在水平管路上,且手轮应位于阀门上方,不允许朝下安装。闸阀介质流动方向不受限制。
2、电动闸阀通常采用法兰连接,特殊场合也有用焊接连接的。
3、对于大口径及高压的闸阀,启闭力矩较大。为了减小启闭力矩,可采用安装旁通阀的办法。旁通阀安装在主闸阀外部,它的进出口与主闸阀的两侧练练连接,并联联通。主闸阀开启前应先开通旁通阀,进入阀后,使主闸阀闸板前后的压力差减小,从而减小主闸阀的开启力矩。旁通阀口径的选用应根据主阀口径和使用要求考虑。
4、电动闸阀是截断阀,密封性能不及截止阀。闸阀主要"职责"是"断流",以及以小的阻力:"续流"。它不宜用作调节介质的流量和压力,如长期用于调节,密封面易被介质冲刷磨损,影响密封性能。
5、电动闸阀的介质温度、压力,对使用的可靠性应引起注意。在高温、高压时,由于温度的变化可能使闸板锲死,同时因各处介质温度不均匀,易产生不密封现象。锲式但闸板阀尤为明显。
6、初次通电时应注意电源的相序,正确的操作方法是将闸阀手动开至中间位置,然后再点动操作开关阀门,将阀门的行程调整好后(具体的调整方法联系厂家),方可正常运行。