参数
名称: 电动双座调节阀
型号: ZDLN-PN16~25
品牌: 耐苛尔
优点:允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大
缺点:但该阀的泄漏较单座阀大
公称通径: DN50~DN800mm ;
公称压力: PN1.6~PN2.5Mpa;
适用温度: -20℃~250℃;
阀体材质: 碳钢、合金钢;
适用介质: 蒸汽、油品等;
概述
ZDLN-PN16~25电动双座调节阀由381电动执行机构与双座的阀体组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流 220V 电源为动力,接受统一的标准电信号 0~10mA DC 或 4~20mA DC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
结构原理
双导向结构,阀体结构紧凑,流体通道呈现S流线型,压降损失小流通量大,可调范围广,流通特性精度高。由于在阀芯导向部的顶部及底部进行了固定,具有抗震耐磨的特点,调节阀配用接收ON-OFF或4-20mADC或1-5V的直流信号进行比例动作的小型、坚固、高精度的执行机构,更适用于要求动态稳定性好、可靠性、高压、高压差及流体介质中含淤泥易堵的工艺条件状况下的良好控制。
零部件材料
阀体
型 式 | 直通双座铸造球型阀 |
公称通径 | 25 ~ 200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上 阀 盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230 ~ +450℃、低温型-60~-190℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
内件
阀芯型式 | 单座柱赛型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材 料 | 不锈钢(1Cr8Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316L、17-4PH、9Cr18)、不锈钢堆焊司太莱合金、和钛耐腐蚀合金等。 |
执行机构
型 号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSA-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型号 | 381LXA-08 | 381LXA--20 | 381LXB--30 | 381LXB--50 | 381LXC--65 | 381LXC--99 | 381LXC--160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1 |
主要技术参数 | 电源电压:220V、50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V。DC 哈出信号:4-20mA。DC | ||||||
防护等级:相当 IP55 隔爆标志:EXdIIBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境温度:<=95% |
性能
项 目 | 技术指标 | ||
基本误差% | -2.5 | ||
回 差% | 《=2.5 | ||
死 区% | 《=1.0 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | -2.5 |
终点 | -2.5 | ||
气关 | 始点 | -2.5 | |
终点 | -2.5 | ||
额定行程偏差% | <=2.5 | ||
泄漏量l/h | 0.1% *阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压亲差
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径dN(mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用执行机构型号 | 381LS/XA-20 | 381LS/XB-30 | 381LS/XB-50 | 381LS/XC-60 | 381LS/XC-99 | ||||||||
允许压阀(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4 | 3.4 |
外形结构尺寸
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | |
重量(kg) | PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
外形结构尺寸图
型号编制
订货时请注明以下内容
1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式(常开、常闭)⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。