减温减压装置主要配置清单
发布时间:2018-12-03 点击次数:1117次
耐苛尔(上海)自动化仪表有限公司
减温减压装置主要配置清单
1、减温减压: WY3-1.6/260-0.8/171-1.6/25配置配泵如下
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 备 注 |
1 | 蒸汽混合管道 | Φ89*4.5 | JWJY-80-01 | 1 | |
2 | 电动减压阀 | DN80 PN25 | Y945H-25 | 1 | |
3 | 电动给水调节阀 | DN20 PN40 | ZAZP-40 | 1 | |
4 | 弹簧安全阀 | DN40 PN16 | A48Y-16C | 1 | |
5 | 截止阀 | DN25 PN25 | J61H-25 | 2 | |
6 | 截止阀 | DN20 PN40 | J61H-40 | 2 | |
7 | 节流阀 | DN20 PN40 | L61H-40 | 2 | |
8 | 止回阀 | DN20 PN40 | H41H-40 | 3 | |
9 | 过滤器 | DN25 PN25 | GL41-25 | 2 | |
10 | 减温水管 | Φ25X3 | —— | 3米 | |
11 | 减温水管 | Φ32X3 | —— | 1米 | |
12 | 不锈钢多级离心泵 | CDMF1-27 | 功率1.5KW | 2 | |
13 | 弯 头 | DN20 | | 5 | |
14 | 双金属温度计 | 0~400℃ | WSS-411 L=100 | 1 | |
15 | 针形阀 | DN10 PN200 | JJM1-200 | 2 | |
16 | 蒸汽管路压力表 | Y-150 | 0~1.6Mpa | 1 | |
17 | 水路压力表 | Y-100 | 0~4.0Mpa | 1 | |
18 | 压力表弯管 | | JT-046 304 | 2 | |
19 | 现场自动控制柜 | | RKG-Z01A2B | 1 | |
20 | 减压阀用执行器 | 推力:6.4KN智能 | 1 | |
21 | 调节阀用执行器 | 推力:4.0KN智能 | 1 | |
22 | 以上阀门配套的法兰、紧固件及温度计接头等 | 1套 | |
2、减温减压装置材质表
序号 | 名 称 | 材 质 |
1 | 减温管道 | 主蒸汽管20G |
2 | 减压阀 | 阀体WCB,阀盖WCB,阀瓣1Cr18Ni9Ti堆焊硬质合金,阀座1Cr18Ni9Ti |
3 | 安全阀 | 阀体WCB,阀盖WCB,阀瓣20Cr13,阀座20Cr13 |
4 | 止回阀 | 阀体WCB,阀盖WCB,阀瓣1Cr18Ni9Ti堆焊硬质合金,阀座1Cr18Ni9Ti |
5 | 调节阀 | 阀体25,阀盖WCB,阀瓣20Cr13,阀座20Cr13 |
6 | 截止阀 | 阀体25,阀盖25,阀瓣20Cr13,(密封面焊于阀体) |
7 | 节流阀 | 阀体25,阀盖25,阀瓣20Cr13,(密封面焊于阀体) |
3.减温减压装置自控系统(RKG-Z01A热控柜)
序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 制造商 | 备 注 |
1 | 柜 体(壁挂式) | 800X500X300 | 1 | | |
2 | 进口蒸汽温度 | XMZ5020P | 1 | | |
显示仪 |
3 | 进口蒸汽压力 | XMZ5060P | 1 | | |
显示仪 |
4 | 智能温度调节仪 | XMA5620VP | 1 | | |
5 | 智能压力调节仪 | XMA5660VP | 1 | | |
6 | 热电阻 | WZP-231 Pt100 | 2 | | |
7 | 入口侧压力变送器 | 0~4.0Mpa | 1 | | |
TK-208/2088 |
8 | 出口侧压力变送器 | 0~1.6Mpa | 1 | | |
TK-208/2088 |
9 | 断路器 | DZ47-60/2P-C10 | 6 | | |
10 | 接线端子及柜内连接导线等元器件 | 1批 | | |
11 | 仪表阀 | DN10 JJM1-200 | 2 | | |
12 | 压力缓冲管 | ф16X3 | 2 | | |
13 | 技术资料及图纸 | | 1套 | | |