调节阀填料的选择
?
下面的表格以及图 5-15 和 5-16 提供针对 直行程阀门和旋转阀的填料选择指南。
直行程阀门的填料选择指南
填料系统 | 100 PPM 工况下的大压力和温 | 非环保工况下的应用指南(1) | 密封 性能 指标 | 工作寿 命指标 | 填料摩 擦力(2) | ||
美国制 | 公制 | 美国制 | 公制 | ||||
单层 PTFE V 形环 | 20.7 bar | 300 psi | -46 至 232 ℃ | -50 至 450 °F | 较好 | 长 | 很低 |
双层 PTFE V 形环 | --- | --- | -46 至 232 ℃ | -50 至 450 °F | 较好 | 长 | 低 |
ENVIRO-SEAL® PTFE | -46 至 232 ℃ | -50 至 450 °F | -46 至 232 ℃ | -50 至 450 °F | 优 | 很长 | 低 |
ENVIRO-SEAL® 双重 | 51.7 bar | 750 psi | -46 至 232 ℃ | -50 至 450 °F | 优 | 很长 | 低 |
KALREZ® 带 PTFE | 24.1 bar | 350 psig | -40 至 204 ℃ | -40 至 400 °F | 优 | 长 | 低 |
KALREZ® 带 ZYMAXXTM | 24.1 bar | 350 psig | -40 至 260 ℃ | -40 至 500 °F | 优 | 长 | 低 |
ENVIRO-SEAL® 石墨 ULF | 103 bar | 1500 psi | 207 bar | 3000 psi | 优 | 很长 | 可接受 |
HIGH-SEAL 石墨 ULF | 103 bar | 1500 psi | 290 bar(4) | 4200 psi(4) | 优 | 很长 | 可接受 |
HIGH-SEAL 石墨 / 石墨合成 | --- | --- | 290 bar(4) | 4200 psi(4) | 较好 | 很长 | 很高 |
编织石墨丝 | --- | --- | 290 bar | 4200 psi | 好 | 可接受 | 高 |
石墨 ULF | --- | --- | 290 bar | 4200 psi | 较好 | 很长 | 可接受 |
1.所示的数据仅供参考,可以过这些指标,但会缩短填料的寿命或可能引起填料泄漏。额定温度适用于实际填料温度而不是介质温度。 |
旋转阀的填料选择指南
填料系统 | 500 PPM 工况下的大压力和 温度限(1) | 非环保工况下的应用指南(1) | 密封 性能 指标 | 工作寿 命指标 | 填料摩 擦力(2) | ||
美国制 | 公制 | 美国制 | 公制 | ||||
单层 PTFE V 形环 | --- | --- | 1500 psig | 103 bar | 较好 | 长 | 很低 |
ENVIRO-SEAL®PTFE | 1500 psig | 103bar | 1500 psig | 103 bar | 优 | 很长 | 低 |
KALREZ® 带 PTFE | 350 psig | 24.1 bar | 750 psig | 51 bar | 优 | 长 | 很低 |
KALREZ® 带 ZYMAXX® | 350 psig | 24.1 bar | 750 psig | 51 bar | 优 | 长 | 很低 |
ENVIRO-SEAL® 石墨 | 1500 psig | 103 bar | 3000 psig | 207 bar | 优 | 很长 | 中等 |
石墨带 | --- | --- | 1500 psig | 103 bar | 可接受 | 可接受 | 高 |
1.所示的数据仅供参考,可以过这些指标,但会缩短填料的寿命或可能引起填料泄漏。额定温度适用于实际填料温度而不是介质温度。 |